
Apple Crisps
Energie | Kohlenhydrate | Fett | Protein |
---|---|---|---|
360 kcal | 79g | 0,6g | 2,6g |
Nährwerte
100g | 1 csomag (20g) | |
---|---|---|
Energie | 1523 kJ (360 kcal) | 305 kJ (72 kcal) |
Fett | 0,6g | 0,1g |
davon gesättigte Fettsäuren | <0,1g | <0,1g |
Kohlenhydrate | 79g | 15g |
davon Zucker | 77g | 15g |
Protein | 2,6g | 0,5g |
Salz | 0,05g | 0,01g |
Ballaststoffe | 14g | 2,8g |
Gesamtpolyphenole | 5747 mg | 1149 mg |
* %RI: Referenzmenge für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal). |